心理学学位点(硕士)学位论文答辩安排
第三组
一、答辩时间:2020年5月31日
二、答辩形式:线上答辩
三、答辩委员会组成:
序号 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 线上或线下 | 备注 |
1 | 李红 | 教授 | 深圳大学 | 线上 | 主席 |
2 | 周晓林 | 教授 | 北京大学 | 线上 | 委员 |
3 | 汪俊 | 教授 | 浙江师范大学 | 线上 | 委员 |
4 | 曹晓华 | 教授 | 浙江师范大学 | 线上 | 委员 |
5 | 康春花 | 副教授 | 浙江师范大学 | 线上 | 委员 |
四、答辩秘书:陆家豪
五、参加答辩研究生:
序号 | 姓名 | 导师 | 学位论文题目 | 线上或线下 | 时间安排 |
1 | 钟财秀 | 任俊 | 仪式动作对疼痛的影响 | 线上 | 8.30 |
2 | 汪鑫铭 | 任俊 | 声音强度对听者及言语者情绪的影响——印象形成的中介作用 | 线上 | 9.00 |
3 | 张佳琳 | 董光恒 | 网络游戏成瘾者情绪调节的神经机制 | 线上 | 9.30 |
4 | 郑峥 | 李庆功 | 医护人员的疼痛共情——基于行为和脑电的研究 | 线上 | 10.00 |
5 | 王昀瓒 | 王志寰 | 负性刺激下女性大学生的情绪调节策略选择与效果研究 | 线上 | 10.30 |
6 | 陆璐 | 戴春林 | 员工睡眠质量与网络怠工的关系:自我损耗的中介作用 | 线上 | 11.00 |
7 | 王丽芝 | 戴春林 | 员工时间管理倾向问卷编制及初步应用 | 线上 | 11.30 |
8 | 卫婷婷 | 李伟健 | 吸烟相关线索对吸烟者评价性和渴求性内隐态度的影响 | 线上 | 12.00 |
心理学学位点(硕士)学位论文答辩安排
第四组
一、答辩时间:2020年5月31日
二、答辩形式:线上答辩
三、答辩委员会组成:
序号 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 线上或线下 | 备注 |
1 | 谢晓非 | 教授 | 北京大学 | 线上 | 主席 |
2 | 周晓林 | 教授 | 北京大学 | 线上 | 委员 |
3 | 王立君 | 教授 | 浙江师范大学 | 线上 | 委员 |
4 | 宋晓兰 | 副教授 | 浙江师范大学 | 线上 | 委员 |
5 | 贾磊 | 副教授 | 浙江师范大学 | 线上 | 委员 |
四、答辩秘书:吴友平
五、参加答辩研究生:
序号 | 姓名 | 导师 | 学位论文题目 | 线上或线下 | 时间安排 |
1 | 张自爱 | 李庆功 | 3-5岁儿童抵制诱拐能力的发展及其影响因素:儿童认知水平和父母教育 | 线上 | 14:00 |
2 | 朱晓宇 | 孙炳海 | 同情对第三方惩罚的影响:道德愤怒的中介作用 | 线上 | 14:30 |
3 | 王梦琳 | 任俊 | 自我肯定对序列不道德行为的影响 | 线上 | 15:00 |
4 | 李红 | 汪俊 | 合作中的人际行为同步研究:性别与合作关系的影响 | 线上 | 15:30 |
5 | 肖威龙 | 孙炳海 | 专家-新手教师在师生合作任务上的 行为与脑际神经同步差异 | 线上 | 16:00 |
6 | 许小菲 | 李伟健 | 模仿行为对意图理解的影响:不同类型教师在行为与脑际同步上的差异 | 线上 | 16:30 |
7 | 卢正正 | 戴春林 | 高中生公正世界信念与主观幸福感的关系:亲社会行为的中介作用 | 线上 | 17:00 |
8 | 朱耀祖 | 戴春林 | 网络自我表露与孤独感的关系研究— 网络人际信任和现实人际信任的中介作用 | 线上 | 17:30 |
9 | 邢婷 | 戴春林 | 小学教师职业获得感及其与组织公正感、离职倾向的关系研究 | 线上 | 18:00 |
10 | 顾鑫 | 戴春林 | 员工主管支持感与组织公民行为的关系: 心理授权的中介作用 | 线上 | 18:30 |
江南娱乐app网站官网 学院
2020年5月31日