序号 | 系所码 | 院系所 | 招生类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总计划数 | 其中推免生 | 统考录取人数 |
1 | 163 | 江南娱乐app网站官网 学院 | 全日制 | 040101 | 教育学原理 | 8 | 8 | |
2 | 163 | 江南娱乐app网站官网 学院 | 全日制 | 040102 | 课程与教学论 | 15 | 15 | |
3 | 163 | 江南娱乐app网站官网 学院 | 全日制 | 040103 | 教育史 | 4 | 4 | |
4 | 163 | 江南娱乐app网站官网 学院 | 全日制 | 040107 | 成人教育学 | 3 | 3 | |
5 | 163 | 江南娱乐app网站官网 学院 | 全日制 | 0401Z1 | 江南娱乐app网站官网 | 8 | 8 | |
6 | 163 | 江南娱乐app网站官网 学院 | 全日制 | 040201 | 基础心理学 | 16 | 16 | |
7 | 163 | 江南娱乐app网站官网 学院 | 全日制 | 040202 | 发展与教育心理学 | 17 | 1 | 16 |
8 | 163 | 江南娱乐app网站官网 学院 | 全日制 | 040203 | 应用心理学 | 12 | 12 | |
9 | 163 | 江南娱乐app网站官网 学院 | 全日制 | 045102 | 学科教学(思政) | 20 | 1 | 19 |
10 | 163 | 江南娱乐app网站官网 学院 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) | 56 | 9 | 47 |
11 | 163 | 江南娱乐app网站官网 学院 | 全日制 | 045104 | 学科教学(数学) | 25 | 7 | 18 |
12 | 163 | 江南娱乐app网站官网 学院 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理) | 15 | 1 | 14 |
13 | 163 | 江南娱乐app网站官网 学院 | 全日制 | 045106 | 学科教学(化学) | 30 | 1 | 29 |
14 | 163 | 江南娱乐app网站官网 学院 | 全日制 | 045107 | 学科教学(生物) | 20 | 20 | |
15 | 163 | 江南娱乐app网站官网 学院 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) | 15 | 3 | 12 |
16 | 163 | 江南娱乐app网站官网 学院 | 全日制 | 045115 | 小学教育 | 50 | 50 | |
17 | 163 | 江南娱乐app网站官网 学院 | 全日制 | 045117 | 科学与技术教育 | 15 | 15 | |
18 | 163 | 江南娱乐app网站官网 学院 | 全日制 | 045400 | 应用心理 | 45 | 1 | 44 |
19 | 163 | 江南娱乐app网站官网 学院 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | 20 | 1 | 19 |
20 | 163 | 江南娱乐app网站官网 学院 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 6 | 6 | |
21 | 163 | 江南娱乐app网站官网 学院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 37 | 37 | |
22 | 163 | 江南娱乐app网站官网 学院 | 非全日制 | 045101 | 教育管理 | 1 | 1 | |
23 | 163 | 江南娱乐app网站官网 学院 | 非全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 1 | 1 | |
24 | 163 | 江南娱乐app网站官网 学院 | 非全日制 | 045115 | 小学教育 | 1 | 1 | |
25 | 163 | 江南娱乐app网站官网 学院 | 非全日制 | 045116 | 心理健康教育 | 5 | 5 | |
26 | 163 | 江南娱乐app网站官网 学院 | 非全日制 | 045117 | 科学与技术教育 | 1 | 1 | |
总计 |
| 446 | 25 | 421 |